70/90mm کٹ آؤٹ ڈیپ ریسیسڈ ٹرائی کلر SMD ڈاؤن لائٹ
ڈیپ ریسیسڈ ٹرائی کلر 70/90 ملی میٹر کٹ آؤٹ SMD ڈاؤن لائٹ
1. سہ رنگی کرنے کے لیے اختیاری، وارم وائٹ (3000K)، کول وائٹ (4000K) اور نیچرل وائٹ (5000K) کے درمیان تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
2. اعلی درجے کی تھرمل conductive پلاسٹک ریڈی ایٹر، اچھی گرمی کی کھپت کی کارکردگی، لمبی عمر.
3. بلٹ ان ڈرائیور، اچھی مدھم کارکردگی اور زیادہ تر برانڈڈ ڈمرز کو سپورٹ کرتا ہے۔
4. SAA، C-Tick، CE، RoHs سرٹیفیکیشن کے ساتھ منظور شدہ۔
5. IC-4 ریٹیڈ، محفوظ طریقے سے ڈھانپ کر عمارت کی موصلیت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
6. اعلی کارکردگی LED SMD Aray، lumen کی کارکردگی 100lm/w تک ہو سکتی ہے
7. گہری پراورنی recessed ڈیزائن روشنی زیادہ آرام دہ اور پرسکون ہونے کا وعدہ.
8. مدھم قسم: ٹریلنگ ایج، 0-10V، DALI/DSI، Tuya Smart
9. ہائی لائٹ ٹرانسمیٹینس پی سی ڈفیوزر، ہائی لیمن آؤٹ پٹ کا استعمال۔اس کے ڈفیوزر پر تین بکسے ہیں یہ وعدہ کرنے کے لیے کہ اسے نیچے نہیں گرایا جائے گا۔
10. پی سی بی بورڈ پر چپس، مناسب تقسیم، یکساں طور پر چمکنا۔کم سے کم مدھم ہونے کے باوجود کوئی تاریک جگہ نہیں۔
11. سہ رنگی ڈاؤن لائٹ کے لیے، سوئچر روشنی کی طرف ہے، صارف 3000K/4000K/5000K پر سوئچ کر سکتا ہے اور اسٹاک کو کم کر سکتا ہے۔سوئچر کا رنگ آپ کے چاہیں کسی بھی رنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
12. AC کیبل کے سوراخ پر سلکان ربڑ کو جمع کرنا، یہ روشنی میں داخل ہونے سے روک سکتا ہے۔
13. یہاں 2 سائز منتخب کیے جا سکتے ہیں، 70/90 ملی میٹر کٹ آؤٹ مارکیٹ کی ضروریات کے لیے بہترین ہو سکتا ہے۔
تکنیکی پیرامیٹر
ان پٹ وولٹیج | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
پاور فیکٹر | >0.9 | کام کرنے کی فریکوئنسی | 50/60HZ |
طاقت | 5W، 8W | کاٹ | 70 ملی میٹر، 90 ملی میٹر |
قطر | 92 ملی میٹر، 115 ملی میٹر | اونچائی | 55 ملی میٹر، 72 ملی میٹر |
درجہ حرارت | -20~50℃ | زندگی بھر | 30000h |
آئی پی کی درجہ بندی | IP44 | مواد | پلاسٹک کور ایلومینیم |
روشنی کا ذریعہ | ایل. ای. ڈی | ایل ای ڈی چپ | ایس ایم ڈی 2835 |
سی سی ٹی | 3000K، 4000K، 5000K، 6000K، سہ رنگی | شہتیر کا زاویہ | 100° |
ہلکا رنگ | قدرتی/گرم/سرد | تنصیب | Recessed |
ماڈلز
ماڈل | طاقت | چمکدار کارکردگی | چمکدار | dimmable | سی سی ٹی | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | غیر dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | غیر dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | dimmable | سہ رنگی۔ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | سہ رنگی۔ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | غیر dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | غیر dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | غیر dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | dimmable | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500lm | dimmable | سہ رنگی۔ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | dimmable | سہ رنگی۔ (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000lm | dimmable | سہ رنگی۔ (3000K/4000K/5000K) |
پیکیجنگ
کاٹ | کل وزن | مجموعی وزن | مقدار (فی کارٹن) | کارٹن کا سائز |
70 ملی میٹر | 4.32 کلو گرام | 5.41 کلو گرام | 24 پی سیز | 35X22X37cm |
90 ملی میٹر | 5.04 کلو گرام | 6.5 کلو گرام | 24 پی سیز | 41X26X38cm |
پروڈکشن امیج



فیکٹری کا ماحول




فیکٹری کا ماحول


